Прайс
Внимание! Цены на сайте и в медицинском центре могут различаться.
Просьба уточнять цены у администраторов МЦ "Жизнь".
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |
Общий анализ мочи | 250 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 200 |
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Общий анализ крови (16 показателей, 5 фракций лейкоцитов) | 250 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 150 |
Подсчет ретикулоцитов | 150 |
Подсчет тромбоцитов | 150 |
Группа крови + резус фактор | 400 |
Антитела к антигенам эритроцитов системы Резус | 380 |
Типирование антител к антигенам эритроцитов системы Резус | 1000 |
КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Протромбиновое время + протромбиновый индекс + МНО | 450 |
Тромбиновое время | 170 |
Фибриноген | 170 |
АЧТВ | 170 |
Антитромбин III | 500 |
Д -Димер | 700 |
Протеин S | 850 |
Протеин С | 850 |
Волчаночный антикоагулянт | 850 |
Плазминоген | 600 |
Определение фактора V | 1300 |
Определение фактора VIII | 1300 |
Определение фактора IX | 1300 |
Определение фактора Х | 1300 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |
Обмен белков | |
Альбумин | 180 |
Креатинин | 180 |
Мочевина | 180 |
Мочевая кислота | 180 |
Общий белок | 180 |
Белковые фракции методом электрофореза | 350 |
Специфические белки | |
Альфа-1-антитрипсин | 420 |
Антистрептолизин О | 270 |
Альфа-1-кислый гликопротеин | 460 |
Гаптоглобин | 460 |
Бета-2-Микроглобулин | 460 |
Миоглобин | 530 |
Тропонин I | 530 |
Преальбумин | 460 |
Ревматоидный фактор | 260 |
С3 компонент комплемента | 270 |
С4 компонент комплемента | 270 |
С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 350 |
Церулоплазмин | 350 |
Иммуноглобулин A | 300 |
Иммуноглобулин M | 300 |
Иммуноглобулин G | 300 |
Иммуноглобулин Е | 450 |
Катионный протеин эозинофилов | 840 |
Обмен углеводов | |
Глюкоза | 140 |
Гликозилированный гемоглобин | 400 |
Фруктозамин | 300 |
Обмен липопротеинов | |
Аполипопротеин А1 | 300 |
Аполипопротеин В | 300 |
Гомоцистеин | 900 |
Липопротеин (а) | 270 |
Триглицериды | 180 |
Холестерин | 180 |
ЛПНП (липопротеиды низкой плотности),ЛПВП (липопротеиды высокой плотности) | 360 |
Липидограмма (холестерин, триглицериды,ЛПНП,ЛПВП, индекс атерогенности) | 650 |
Обмен пигментов | |
Билирубин общий | 170 |
Билирубин прямой (связанный) | 170 |
Желчные кислоты | 460 |
Ферменты | |
Аланиновая трансаминаза (АЛТ) | 170 |
Аспарагиновая трансаминаза (АСТ) | 170 |
Альфа-амилаза | 180 |
ГГТП | 160 |
Лактатдегидрогеназа | 160 |
Липаза | 170 |
Креатинкиназа | 170 |
Креатинкиназа-МВ | 200 |
Псевдохолинэстераза (холинэстераза) | 340 |
Щелочная фосфатаза | 140 |
Ангиотензинпревращающий фермент (АПФ) | 450 |
Электролиты | |
Анализ содержания AL (алюминия) в крови | 870 |
Анализ содержания AL (алюминия) в моче | 870 |
Анализ содержания Se (селена) в крови | 870 |
Анализ содержания Se (селена) в моче | 870 |
Анализ содержания Pb (свинца) в крови | 870 |
Анализ содержания Pb (свинца) в моче | 870 |
Калий / Натрий / Хлор | 450 |
Кальций общий | 170 |
Кальций ионизизированный (вычисляемый) | 450 |
Фосфор | 170 |
Магний | 170 |
Медь | 280 |
Цинк | 280 |
Обмен железа | |
Железо | 180 |
Трансферрин | 350 |
Ферритин | 500 |
Витамины | |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 600 |
25-ОН Витамин D (25-гидроксикальциферол) | 1650 |
Фолиевая кислота | 450 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |
Глюкоза в разовой порции мочи | 160 |
Глюкоза в суточном количестве мочи | 160 |
Белок мочи в разовой порции мочи | 160 |
Белок мочи в суточном количестве мочи | 160 |
Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 320 |
Креатинин в моче | 170 |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 320 |
Мочевина в моче | 170 |
Мочевая кислота в моче | 170 |
Оксалаты в моче | 500 |
Калий / Натрий / Хлор в моче | 300 |
Кальций в моче | 170 |
Фосфор в моче | 170 |
Магний в моче | 170 |
Кортизол в моче | 420 |
5-оксииндолуксусная кислота в моче | 1120 |
Метанефрины общие (свободные и связанные) в моче | 1120 |
Метанефрин свободный в моче | 1120 |
Норметанефрины (свободные и связанные) в моче | 1120 |
Ванилилминдальная кислота в моче | 1120 |
Катехоламины в моче (адреналин,норадреналин,дофа) | 2500 |
Адреналин в моче | 850 |
Норадреналин в моче | 850 |
ДОФА в моче | 850 |
Дезоксипиридинолин в моче (маркер костной резорбции) | 1200 |
Бета-2-Микроглобулин в моче | 380 |
17-кетостероиды в суточной моче (17-КС) | 700 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Щитовидная железа | |
Общий Т3 | 230 |
Т3 свободный | 230 |
Общий Т4 | 230 |
Т4 свободный | 230 |
ТТГ (чувствительный) | 250 |
Тиреоглобулин | 300 |
Антитела к тиреоглобулину | 300 |
Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 250 |
Тест поглощения тиреоидныx гормонов | 420 |
Антитела к рецепторам ТТГ | 1100 |
Половые гормоны | |
Лютеинизирующий гормон | 300 |
Фолликулостимулирующий гормон | 300 |
Ингибин В | 1550 |
Антимюллеров гормон ( AMH/MIS) | 1500 |
Пролактин | 300 |
Прогестерон | 400 |
Эстрадиол количественный | 300 |
Эстриол свободный | 420 |
Тестостерон количественный | 300 |
Тестостерон свободный | 650 |
Дигидротестостерон | 700 |
Хорионический гонадотропин (ХГЧ + β-ХГЧ ) | 300 |
Свободный β-хорионический гонадотропин (β-ХГЧ) | 450 |
Плацентарный лактоген | 600 |
Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) | 600 |
17-оксипрогестерон | 350 |
Глобулин, связывающий половые гормоны | 500 |
Надпочечники | |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (лед) | 600 |
Кортизол | 350 |
Андростендион | 500 |
Дегидроэпиандростендион-сульфат (ДГЭА-С) | 400 |
Альдостерон | 550 |
BNP-натрийуретический пептид В-типа (лед) | 700 |
Ренин + ангиотензин I (лед) | 900 |
Адреналин,норадреналин | 1700 |
Дофа | 550 |
Поджелудочная железа | |
Инсулин | 550 |
С-пептид | 380 |
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | 950 |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе ( GAD ) | 1000 |
Антитела к инсулину | 840 |
Желудок | |
Гастрин | 780 |
Костный метаболизм | |
Паратгормон (лед) | 750 |
Кальцитонин (лед) | 460 |
Остеокальцин (лед) ( маркер костного ремоделирования) | 770 |
Дезоксипиридинолин в моче (маркер костной резорбции) | 1260 |
β-Cross laps (маркер костной резорбции) | 1000 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 1050 |
Гормоны роста | |
Соматотропный гормон (СТГ) | 460 |
Инсулин-подобный фактор роста I (ИПФР I) | 700 |
Гормоны жировой ткани | |
Лептин | 900 |
Биогенные амины | |
Серотонин | 900 |
Гистамин | 900 |
Эритропоэз | |
Эритропоэтин | 460 |
МАРКЕРЫ ОПУХОЛЕВОГО РОСТА | |
Альфафетопротеин (АФП) | 350 |
Простатический специфический антиген (ПСА) общий | 420 |
Простатический специфический антиген (ПСА) свободный | 460 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 500 |
СА 15-3 | 500 |
СА 125 | 500 |
СА 19-9 | 500 |
СА 72-4 | 950 |
Cyfra-21-1 | 550 |
Нейронспецифическая енолаза (NCE) | 840 |
Белок S-100 | 1910 |
UBС (моча) | 920 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 1100 |
Бета-2-Микроглобулин | 420 |
СА 242 | 950 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Иммунный статус (клеточный и гуморальный иммунитет, фагоцитоз): общее количество лимфоцитов, СD3, CD4, CD8, CD19, CD16, CD56, фагоцитарный индекс, фагоцитарный показатель, С3 компонент комплемента, С4 компонент комплемента, иммуноглобулины А, М, G, циркулирующие иммунные комплексы, С-реактивный белок | 6000 |
Иммунный статус (клеточный иммунитет): общее количество лимфоцитов, СD3, CD4, CD8, CD19, CD16, CD56 | 4000 |
Иммунный статус (гуморальный иммунитет): С3 компонент комплемента, С4 компонент комплемента, иммуноглобулины А, М, G, циркулирующие иммунные комплексы, С-реактивный белок. | 2000 |
Иммунный статус (фагоцитоз): фагоцитарный индекс, фагоцитарный показатель, индекс завершенности фагоцитоза | 470 |
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 340 |
С3 компонент комплемента | 250 |
С4 компонент комплемента | 250 |
С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 300 |
Иммуноглобулин A | 200 |
Иммуноглобулин M | 200 |
Иммуноглобулин G | 200 |
Иммуноглобулин Е | 350 |
Катионный протеин эозинофилов | 700 |
CD 3 | 770 |
CD 4 | 770 |
CD 8 | 770 |
CD 16/56 | 770 |
CD 19 | 770 |
Лизоцим | 420 |
БАСК | 250 |
HLA-B27 | 1500 |
ДИАГНОСТИКА АУТОИММУННОЙ ПАТОЛОГИИ | |
Диагностика аутоиммунной патологии в репродуктивной системе | |
Антиовариальные антитела суммарные (количеств.) | 1500 |
Антиспермальные антитела | 1000 |
Диагностика системных заболеваний | |
Антинуклеарные антитела | 450 |
Антитела к 2-спиральной ДНК | 450 |
Антитела к кардиолипину IgA, IgM, IgG | 700 |
Антитела к гладкой мускулатуре | 600 |
Антитела к фосфолипидам | 780 |
Иммуноблот антинуклеарных антител (анти-Sm, RNP, SS-A, SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, CENT-B, Jo-1, Гистонов, Нуклеосом, Ribo P, AMA-M2) | 3500 |
Антитела к нуклеосомам класса IgG,тест 2-го поколения(АНСА) (колич.) | 840 |
Антитела к бета2-гликопротеину I классов IgG,IgA,IgM (АБ2ГП,суммарн.,колич) | 840 |
Диагностика ревматоидного артрита и других артропатий | |
Антиперинуклеарный фактор (АПФ) | 790 |
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) | 950 |
Диагностика васкулитов | |
Антитела к С1q фактору комплемента. | 1100 |
Аутоиммунные заболевания печени и ЖКТ | |
Антитела к глиадину IgA (колич.) | 600 |
Антитела к глиадину IgG (колич.) | 560 |
Антимитохондриальные антитела (AMA) (колич.). | 560 |
Антитела к тканевой трансглутаминазе IgG ( IgG ТТГ) | 700 |
Антитела к тканевой трансглутаминазе IgA (IgA ТТГ) | 780 |
Антиретикулиновые антитела классов IgG и IgA (АРА) методом нРИФ | 730 |
Аутоиммунные заболевания кожи | |
Антитела к десмосомам кожи (АДА) | 1260 |
Антитела к базальной мембране кожи (АБМ) | 1260 |
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Определение антител к ВИЧ 1,2 | |
Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1, 2) | 250 |
ВИЧ-инфекция ИФА экспресс-анализ | 300 |
Гепатит А | |
Антитела к вирусу гепатита А IgM (колич.) | 300 |
Антитела к вирусу гепатита А (anti-HAV) (суммарн.) | 300 |
Гепатит В | |
Антиген "s" вируса гепатита В (HВsAg) (качественный) | 250 |
Гепатит В ИФА экспресс-анализ | 300 |
Антиген "s" вируса гепатита В (HВsAg) (количественный) | 950 |
Антитела к антигену "s" вируса гепатита В (анти–HВsAg) (колич.) | 380 |
Антитела к сердцевине вируса гепатита В (анти–HBc) IgM | 400 |
Антитела к сердцевине вируса гепатита В (анти–HBc) суммарные | 300 |
Антиген "е" вируса гепатита В (HВeAg) | 300 |
Антитела к антигену "е" вируса гепатита В (анти-HВeAg) | 300 |
Гепатит С | |
Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV) (суммарн.) | 300 |
Гепатит С ИФА экспресс-анализ | 300 |
Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV) IgМ | 360 |
Гепатит D | |
Антитела к вирусу гепатита дельта IgM | 300 |
Антитела к вирусу гепатита дельта ( анти-HDV) (суммарн.) | 300 |
Гепатит Е | |
Антитела к вирусу гепатита Е IgM | 300 |
Антитела к вирусу гепатита Е IgG | 300 |
Цитомегаловирус | 300 |
Антитела к цитомегаловирусу IgM ( колич.) | 350 |
Антитела к цитомегаловирусу IgG (колич.) | 350 |
Определение авидности антител IgG к цитомегаловирусу | 850 |
Герпес | |
Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2-ого типов IgG (колич) | 350 |
Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2-ого типов IgM (колич) | 350 |
Антитела к вирусу простого герпеса 2-ого типа IgG | 350 |
Краснуха | |
Антитела к вирусу краснухи IgM ( колич.) | 350 |
Антитела к вирусу краснухи IgG (колич.) | 350 |
Определение авидности антител IgG к вирусу краснухи | 460 |
Корь | |
Антитела к вирусу кори IgM | 380 |
Антитела к вирусу кори IgG (титр.) | 380 |
Вирус Эпштейн - Барр (инфекционный мононуклеоз) | |
Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр IgG (колич.) | 460 |
Антитела к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgM (колич.) | 460 |
Вирус Варицелла-Зостер (опоясывающий лишай) | |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgM (опоясывающий лишай) | 460 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgG (опоясывающий лишай) | 460 |
Вирус клещевого энцефалита | |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgG (колич.) | 460 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgM | 460 |
Вирус паротита | |
Антитела к вирусу паротита IgG | 520 |
Антитела к вирусу паротита IgM | 520 |
Вирус инфекционной эритемы | |
Антитела к парвовирусу В19 IgM | 770 |
Антитела к парвовирусу В19 IgG | 770 |
Диагностика сифилиса | |
Антитела к Treponema pallidum (IgМ и IgG) ИФА | 250 |
Сифилис ИФА экспресс-анализ | 300 |
Антитела к Treponema pallidum (IgМ и IgG) РПГА | 350 |
Реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (RPR) | 170 |
Бактериальные антитела | |
Антитела к Helicobacter pylori IgG (колич.) | 300 |
Антитела к роду Chlamydophilla (Chlamydia pneumoniae) IgМ ( титр) | 400 |
Антитела к роду Chlamydophilla (Chlamydia pneumoniae) IgG ( титр) | 400 |
Антитела к Chlamydia trachomatis IgA ( титр) | 400 |
Антитела к Chlamydia trachomatis IgМ ( титр) | 400 |
Антитела к Chlamydia trachomatis IgG ( титр) | 400 |
Антитела к Mycoplasma pneumoniae IgМ ( колич.) | 380 |
Антитела к Mycoplasma pneumoniae IgG (колич.) | 380 |
Антитела к Mycoplasma hominis IgG (титр ) | 380 |
Антитела к Ureaplasma urealitycum IgG (титр) | 380 |
Антитела к Ureaplasma urealitycum IgA кач. | 380 |
Антитела к возбудителю боррелиоза IgG (болезнь Лайма) | 380 |
Антитела к возбудителю иерсиниоза (Yersinia enterocolitica O3; О9) | 700 |
Антитела к возбудителю псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) | 500 |
Коклюш | |
Антитела к возбудителю коклюша IgG | 550 |
Антитела к возбудителю коклюша IgM | 600 |
Антитела к возбудителю бруцеллеза | 650 |
Антитела к возбудителю листериоза | 650 |
Антитела к простейшим, паразитам и грибам | |
Антитела к Toxoplasma gondii IgМ ( колич.) | 300 |
Антитела к Toxoplasma gondii IgG ( колич.) | 300 |
Определение авидности антител IgG к Toxoplasma gondii | 650 |
Антитела к антигенам гельминтов (описторхисов, эхинококков, токсокар, трихинелл) ( качеств.) | 600 |
Описторхоз IgG | 300 |
Антитела к антигенам анизакид IgG | 300 |
Аскаридоз IgG | 300 |
Лямблиоз IgG | 300 |
Трихомоноз IgG | 300 |
Трихинеллез IgG | 300 |
Антитела к грибам Aspergilius IgG ( титр) | 300 |
Токсокароз IgG | 300 |
Эхинококкоз IgG | 300 |
ПЦР- ДИАГНОСТИКА | |
Вирусные инфекции ( кровь) | |
Обнаружение вируса гепатита А (HAV) | 450 |
Обнаружение вируса гепатита B (HBV) качественно | 450 |
Обнаружение вируса гепатита B (HBV) количественно | 1500 |
Обнаружение вируса гепатита C (HСV) качественно | 450 |
Обнаружение вируса гепатита C (HСV) количественно | 1500 |
Проведение типирования вируса гепатита С (HCV) 3 типов | 900 |
Обнаружение вируса гепатита D (HDV) | 450 |
Обнаружение вируса гепатита G (HGV) | 450 |
Обнаружение цитомегаловируса | 250 |
Обнаружение вируса простого герпеса 1, 2 (Herpes simplex virus 1, 2) | 250 |
Обнаружение вируса герпеса тип 6 (Human herpes virus (HHV 6) | 350 |
Обнаружение вируса герпеса тип 8 (Human herpes virus (HHV 8) | 350 |
Обнаружение вируса Варицелла-Зостер (VZV) | 350 |
Обнаружение вируса Эпштейна-Барр (EBV) | 250 |
Бактериальные инфекции ( кровь) | |
Обнаружение Chlamydia pneumonia | 250 |
Обнаружение Мусоplasma pneumonia | 350 |
Микоплазма гениталиум | 300 |
Микоплазма гоминис | 300 |
Обнаружение стрептококка пневмония ( Streptococcus pneumonia ) | 350 |
Выявление ДНК микобактерий туберкулеза (M. tuberculosis – M. bovis complex) | 350 |
Обнаружение Toxoplasma gondii | 350 |
Вирусные инфекции ( соскоб) | |
Обнаружение цитомегаловируса (соскоб) | 300 |
Обнаружение вируса простого герпеса 1, 2 (Herpes simplex virus 1, 2) (соскоб) | 350 |
Обнаружение вируса папилломы человека тип 16, 18 (HPV 16,18) (соскоб) | 350 |
Обнаружение вируса папилломы человека тип 6, 11 (HPV 6, 11) (соскоб) | 350 |
Скрининг 14 типов вируса папилломы человека тип 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 ) (соскоб) | 770 |
Обнаружение вируса Варицелла-Зостер (VZV) (соскоб) | 350 |
Обнаружение вируса Эпштейна-Барр (EBV) (соскоб) | 350 |
Вирус папилломы человека (HPV) типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (количественное определение) | 770 |
Вирус папилломы человека (HPV) типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (типирование) | 770 |
Бактериальные инфекции ( соскоб) | |
Обнаружение Chlamidia trachomatis (соскоб) | 350 |
Обнаружение Mycoplasma hominis (соскоб) | 350 |
Обнаружение Mycoplasma genitalium (соскоб) | 350 |
Обнаружение Ureaplasma urealyticum Parvum + Т960(соскоб) | 350 |
Обнаружение Ureaplasma Parvum (соскоб) | 350 |
Обнаружение Ureaplasma T960 (соскоб) | 350 |
Обнаружение Neisseria gonorrhoeae (соскоб) | 350 |
Обнаружение Gardnerella vaginalis (соскоб) | 350 |
Обнаружение гемолитического стафилококка (Streptococcus pyogenes) (соскоб) | 350 |
Прочие инфекции ( соскоб ) | |
Обнаружение Toxoplasma gondii | 350 |
Обнаружение Trichomonas vaginalis (соскоб) | 350 |
Обнаружение Candida albicans (соскоб) | 350 |
Вирусные инфекции ( мазок, смыв из зева ) | |
Обнаружение цитомегаловируса (смыв) | 350 |
Обнаружение вируса простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus 1,2) | 350 |
Обнаружение вируса Эпштейна-Барр (EBV) | 350 |
Обнаружение риновируса человека ( Human rinoviruses ) | 350 |
Обнаружение метапневмовируса ( Human metapneumovirus ) | 350 |
Обнаружение вируса парагриппа ( Parainfluenzae virus group (PIV)) | 350 |
Обнаружение коронавируса ( Coronavirus) | 350 |
Обнаружение респираторно- синцитального вируса (Respiratory Synsytial virus) | 350 |
Обнаружение аденовируса ( Adenovirus sp.) | 350 |
Бактериальные инфекции ( мазок, смыв из зева ) | |
Обнаружение Chlamydia pneumonia | 300 |
Обнаружение стрептококка пневмония ( Streptococcus pneumonia ) | 350 |
Вирусные инфекции ( моча, сперма, сок простаты ) | |
Обнаружение цитомегаловируса (моча) | 350 |
Обнаружение вируса герпеса тип 6 (Human herpes virus (HHV 6) | 350 |
Обнаружение вируса герпеса тип 8 (Human herpes virus (HHV 8) | 350 |
Обнаружение вируса простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus 1,2) | 350 |
Обнаружение вируса папилломы человека тип 16, 18 (HPV 16, 18) (моча) | 350 |
Обнаружение вируса папилломы человека тип 6, 11 (HPV 6, 11) (моча) | 350 |
Скрининг 14 типов вируса папилломы человека тип 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68 (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68 ) (моча) | 350 |
Обнаружение вируса Эпштейна-Барр (EBV) (моча) | 350 |
Бактериальные инфекции ( моча, сперма, сок простаты ) | |
Обнаружение Chlamidia trachomatis | 300 |
Обнаружение Mycoplasma hominis | 300 |
Обнаружение Mycoplasma genitalium | 300 |
Обнаружение Ureaplasma urealyticum Parvum + Т960(моча) | 300 |
Обнаружение Ureaplasma Parvum (моча) | 300 |
Обнаружение Ureaplasma T960 (моча) | 300 |
Обнаружение Neisseria gonorrhoeae | 300 |
Обнаружение Gardnerella vaginalis (моча) | 300 |
Обнаружение гемолитического стрептококка (Streptococcus pyogenes) (моча) | 300 |
Прочие инфекции ( моча, сперма, сок простаты) | |
Обнаружение Toxoplasma gondii | 300 |
Обнаружение Trichomonas vaginalis (моча) | 300 |
Обнаружение Candida albicans (моча) | 300 |
Вирусные инфекции ( слюна) | |
Обнаружение цитомегаловируса (слюна) | 350 |
Обнаружение вируса герпеса тип 6 (Human herpes virus (HHV 6) | 350 |
Обнаружение вируса герпеса тип 8 (Human herpes virus (HHV 8) | 350 |
Обнаружение вируса простого герпеса 1, 2 (Herpes simplex virus 1, 2) | 350 |
Обнаружение вируса Эпштейна-Барр (EBV) (слюна) | 350 |
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
* Чувствительность определяется при обнаружении этиологически значимого возбудителя. Идентификация микроорганизмов при бактериологических посевах осуществляется до вида. Количество препаратов, к которым определяется чувствительность, зависит от вида выделенного микроорганизма. | |
Отделяемое: влагалища, шейки матки, цервикального канала, полости матки, уретры, сперма, секрет простаты, другое | |
Исследование на наличие урогенитальных инфекций (хламидиоз, гонорея, уреаплазмоз, микоплазмоз, кандидоз, трихомониаз) без антибиотикограммы | 1500 |
Исследование на наличие урогенитальных инфекций (хламидиоз, гонорея, уреаплазмоз, микоплазмоз, кандидоз, трихомониаз) с антибиотикограммой | 1700 |
Бак. посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1000 |
Массаж классический ручной | |
Массаж головы | 500 |
Массаж лица | 500 |
Массаж воротниковой зоны | 400 |
Массаж шейно-грудного отдела | 500 |
Массаж пояснично-крестцового отдела | 500 |
Массаж спины (шейно-грудной отд.,пояснично-крестцовый отд. с захватом тазобедренных суставов) | 1000 |
Массаж грудной клетки | 800 |
Массаж передней брюшной стенки | 500 |
Массаж общий (расслабляющий) | 1700 |
Массаж общий (тонизирующий) | 1700 |
Массаж плечевого сустава (1) | 250 |
Массаж локтевого сустава (1) | 250 |
Массаж лучезапястного сустава (1) | 200 |
Массаж кисти и предплечья (1) | 300 |
Массаж тазобедренного сустава (1) | 300 |
Массаж коленного сустава (1) | 300 |
Массаж голеностопного сустава (1) | 250 |
Массаж стопы (1) | 300 |
Точечный массаж (по зонам) | 400 |
Баночный массаж | 300 |
Медовый массаж спины | 800 |
Лимфодренажный массаж | 800 |
Массаж антицеллюлитный | |
Массаж антицеллюлитный общий (ноги, руки, живот, ягодицы) - 1,5 часа | 1800 |
Массаж антицеллюлитный (руки, боковая поверхность туловища) - 1,0 час | 1000 |
Массаж антицеллюлитный (область галифе) - 45 мин. | 1000 |
Детская программа | |
"Здоровые ножки" Лечение и профилактика всех видов плоскостопия | |
Массаж стоп | 400 |
Массаж ног | 600 |
Массаж спины и ног | 800 |
"Здоровый позвоночник" Лечение сколиотической осанки | |
Массаж спины с захватом тазобедренных суставов | 500 |
"Зрение" | |
массаж воротниковой зоны и головы | 400 |
Электрокардиография (ЭКГ) | 500 |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру с расшифровкой | 1800 |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру с расшифровкой детям до 15 лет | 1600 |
Эхоэнцефалоскопия (ЭХОЭС) | 800 |
Ультразвуковая допплерография (исследование сосудов) | 1500 |
Пульсоксиметрия | 200 |
Измерение пиковой скорости выдоха (пикфлоуметрия) | 200 |
Дыхательный тест на наличие Helicobacter pilori | 700 |
Дыхательный тест на наличие Helicobacter pilori - детям до 15 лет | 500 |
УЗИ органов брюшной полости (без почек) | 1200 |
УЗИ органов брюшной полости (без почек) - дети (до 15 лет) | 1000 |
УЗИ печени, желчного пузыря | 500 |
УЗИ поджелудочной железы | 400 |
УЗИ селезенки | 400 |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 1400 |
УЗИ органов брюшной полости и почек - дети (до 15 лет) | 1100 |
УЗИ почек, надпочечников | 500 |
УЗИ почек, предстательной железы | 900 |
УЗИ почек, надпочечников, мочеточников | 600 |
УЗИ почек, мочевого пузыря | 800 |
УЗИ мочевого пузыря, определение остаточной мочи | 400 |
УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы | 600 |
УЗИ мочевого пузыря, простаты, определение остаточной мочи | 600 |
УЗИ слюнных желез | 500 |
УЗИ щитовидной железы с доплером | 600 |
УЗИ плевральных полостей | 300 |
УЗИ поверхностных структур (лимфоузлы 1 группа) | 500 |
УЗИ поверхностных структур (лимфоузлы 2 группы) | 600 |
УЗИ поверхностных структур (лимфоузлы 3 группы) | 900 |
УЗИ поверхностных структур (мягкие ткани поверхности тела) | 500 |
УЗИ мошонки | 600 |
УЗИ мошонки, предстательной железы | 1000 |
УЗИ сердца (эхокардиоскопия) | 1000 |
УЗИ сосудов | 1000 |
УЗИ суставов | 1000 |
УЗИ отделов позвоночника | 1000 |
УЗИ молочных желез, регионарных лимфоузлов | 600 |
УЗИ молочных желез, гинекологии | 1100 |
УЗИ гинекологии | 700 |
Фолликулогенез - 1 посещение | 400 |
УЗИ гинекологии (динамика,контроль ВМС) | 400 |
Вывод снимка на бумагу | 200 |
Определение срока беременности | 500 |
УЗИ беременности контрольное (1 триместр беременности) | 700 |
УЗИ беременности контрольное (2, 3 триместр беременности) | 1000 |
Скрининг (3 триместр беременности) | 1500 |
Определение пола плода | 500 |
УЗИ гинекологии (контрольное) перед гистеросальпингографией | 300 |
Гистеросальпингография | 2500 |
УЗИ желчного пузыря с определением его моторной функции | 800 |
Консультативный прием | |
Прием врача-терапевта первичный | 1000 |
Прием врача-терапевта повторный | 800 |
Прием врача-терапевта с оформлением документа (сан-кур леч) | 1000 |
Прием врача акушера-гинеколога первичный | 800 |
Прием врача акушера-гинеколога с возможностью дачи рекомендаций по телефону | 700 |
Прием врача акушера-гинеколога повторный с назначением лечения | 700 |
Прием врача акушера-гинеколога повторный без назначения лечения | 400 |
Прием врача акушера-гинеколога по бесплодию | 1100 |
Прием врача акушера-гинеколога по беременности | 1100 |
Прием врача-косметолога первичный | 1000 |
Прием врача-косметолога повторный | 800 |
Прием врача-дерматолога первичный | 1000 |
Прием врача-дерматолога повторный | 800 |
Прием врача-трихолога первичный | 1500 |
Прием врача-трихолога повторный | 1000 |
Врача гастроэнтеролога первичный | 1000 |
Врача гастроэнтеролога повторный | 800 |
Врача ревматолога первичный | 1000 |
Врача ревматолога повторный | 800 |
Врача эндокринолога первичный | 1000 |
Врача эндокринолога повторный | 800 |
Врача-специалиста (консультанта) первичный | 1000 |
Врача-специалиста (консультанта) повторный | 800 |
Врача-специалиста с лечением (маммолог-сцеживание) | 1500 |
Осмотр для допуска к занятиям в бассейне (2 специалиста) | 800 |
Осмотр акушера-гинеколога для допуска к занятиям в бассейне (+ мазок) | 900 |
Сестринские процедуры и манипуляции (по назначению врача) | |
Внутривенная инъекция (введение препарата струйно) | 200 |
